濟(jì)寧人事考試單位代碼
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位代碼 |
| 1 | 任城 (點(diǎn)碼0801) | 101 |
| 2 | 兗州 (點(diǎn)碼0802) | 102 |
| 3 | 曲阜 (點(diǎn)碼0803) | 103 |
| 4 | 泗水 (點(diǎn)碼0804) | 104 |
| 5 | 鄒城 (點(diǎn)碼0805) | 105 |
| 6 | 微山 (點(diǎn)碼0806) | 106 |
| 7 | 魚(yú)臺(tái) (點(diǎn)碼0807) | 107 |
| 8 | 金鄉(xiāng) (點(diǎn)碼0808) | 108 |
| 9 | 嘉祥 (點(diǎn)碼0809) | 109 |
| 10 | 汶上 (點(diǎn)碼0810) | 110 |
| 11 | 梁山 (點(diǎn)碼0811) | 111 |
| 12 | 中區(qū) (點(diǎn)碼0812) | 100 |
| 13 | 高新區(qū)(點(diǎn)碼0813) | 060 |
| 14 | 北湖新區(qū)(點(diǎn)碼0816) | 086 |
| 16 | 紀(jì)委(干部室) | 002 |
| 17 | 市委辦公室 | 003 |
| 18 | 組織部 | 004 |
| 19 | 宣傳部 | 005 |
| 20 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 006 |
| 21 | 政法委 | 007 |
| 22 | 市委研究室 | 008 |
| 23 | 市委臺(tái)辦 | 009 |
| 24 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 010 |
| 25 | 檔案局 | 012 |
| 26 | 黨校 | 013 |
| 27 | 人大辦公室 | 016 |
| 28 | 政協(xié)辦公室 | 017 |
| 29 | 政府辦公室 | 021 |
| 30 | 接待處 | 022 |
| 31 | 計(jì)劃委 | 023 |
| 32 | 物價(jià)局 | 024 |
| 33 | 經(jīng)信委 | 025 |
| 34 | 教育局 | 026 |
| 35 | 科技局 | 027 |
| 36 | 公安局 | 028 |
| 37 | 民政局 | 029 |
| 38 | 司法局 | 030 |
| 39 | 財(cái)政局 | 031 |
| 40 | 人力資源社會(huì)保障局 | 032 |
| 42 | 國(guó)土資源局 | 034 |
| 43 | 交通運(yùn)輸局 | 035 |
| 44 | 航運(yùn)局 | 036 |
| 45 | 水利局 | 037 |
| 46 | 農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 038 |
| 47 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 039 |
| 48 | 商務(wù)局 | 040 |
| 49 | 文化廣電新聞出版局 | 041 |
| 50 | 衛(wèi)生局 | 042 |
| 51 | 計(jì)生委 | 043 |
| 52 | 審計(jì)局 | 044 |
| 53 | 環(huán)保局 | 045 |
| 54 | 統(tǒng)計(jì)局 | 046 |
| 55 | 住房和城市建設(shè)局 | 047 |
| 56 | 規(guī)劃局 | 048 |
| 57 | 林業(yè)局 | 049 |
| 59 | 糧食局 | 051 |
| 61 | 體育局 | 053 |
| 62 | 民族宗教事務(wù)局 | 054 |
| 63 | 旅游局 | 055 |
| 64 | 外辦 | 056 |
| 65 | 法制辦 | 057 |
| 67 | 人防辦 | 059 |
| 68 | 國(guó)家安全局 | 061 |
| 69 | 技術(shù)監(jiān)督局 | 062 |
| 70 | 國(guó)稅局 | 063 |
| 71 | 地稅局 | 064 |
| 72 | 工商局 | 065 |
| 73 | 醫(yī)藥局 | 066 |
| 74 | 市公路局 | 067 |
| 75 | 水文局 | 068 |
| 76 | 氣象局 | 069 |
| 77 | 商檢局 | 070 |
| 78 | 海關(guān) | 071 |
| 79 | 檢察院 | 072 |
| 80 | 法院 | 073 |
| 81 | 軍分區(qū) | 074 |
| 82 | 工會(huì) | 075 |
| 83 | 團(tuán)委 | 076 |
| 84 | 婦聯(lián) | 077 |
| 85 | 九三學(xué)社 | 078 |
| 86 | 民盟 | 079 |
| 87 | 民建 | 080 |
| 88 | 工商聯(lián) | 081 |
| 89 | 殘聯(lián) | 082 |
| 90 | 人才服務(wù)中心 | 099 |
| 92 | 寄生蟲(chóng)防治所 | 113 |
| 93 | 激光所 | 114 |
| 94 | 水稻所 | 115 |
| 95 | 淮海流域工程局 | 116 |
| 96 | 疏浚處 | 117 |
| 97 | 地震局 | 118 |
| 98 | 日?qǐng)?bào)社 | 119 |
| 104 | 新華書(shū)店 | 125 |
| 105 | 火車站 | 126 |
| 106 | 供電公司 | 127 |
| 107 | 農(nóng)機(jī)局 | 128 |
| 109 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 130 |
| 110 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 131 |
| 111 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 132 |
| 112 | 鹽業(yè)公司 | 133 |
| 113 | 糖酒站 | 134 |
| 114 | 濟(jì)寧煙草公司 | 135 |
| 115 | 醫(yī)學(xué)院附院 | 136 |
| 116 | 移動(dòng)通信公司 | 137 |
| 117 | 中國(guó)聯(lián)通濟(jì)寧公司 | 138 |
| 119 | 郵政局 | 141 |
| 120 | 兗礦集團(tuán) | 142 |
| 121 | 魯抗集團(tuán) | 144 |
| 122 | 如意集團(tuán) | 145 |
| 123 | 櫻花集團(tuán) | 146 |
| 124 | 石油公司 | 147 |
| 125 | 生化辦 | 148 |
| 127 | 絲綢公司 | 150 |
| 128 | 輕紡辦 | 151 |
| 129 | 商業(yè)集團(tuán) | 152 |
| 130 | 醫(yī)藥集團(tuán) | 153 |
| 131 | 物資公司 | 154 |
| 132 | 礦業(yè)集團(tuán) | 155 |
| 133 | 供銷社 | 156 |
| 134 | 人民銀行 | 160 |
| 135 | 工商銀行 | 161 |
| 136 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 162 |
| 137 | 農(nóng)發(fā)行 | 163 |
| 138 | 建行 | 164 |
| 139 | 中國(guó)銀行 | 165 |
| 140 | 交通銀行 | 166 |
| 141 | 中信銀行 | 167 |
| 142 | 濟(jì)寧銀行 | 168 |
| 143 | 齊魯證券 | 169 |
| 144 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司 | 170 |
| 145 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司 | 171 |
| 146 | 太平洋保險(xiǎn)(財(cái)保) | 172 |
| 147 | 太平洋保險(xiǎn)(壽保) | 173 |
| 148 | 平安保險(xiǎn)公司 | 174 |
| 149 | 運(yùn)河電廠 | 181 |
| 150 | 華能濟(jì)寧電廠 | 182 |
| 151 | 山東企鵝集團(tuán) | 183 |
| 152 | 電力二公司 | 184 |
| 153 | 山東迪爾安裝公司 | 185 |
| 154 | 英克萊集團(tuán) | 187 |
| 155 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188 |
| 156 | 魯寧監(jiān)獄 | 189 |
| 157 | 魯泰集團(tuán) | 190 |
| 158 | 濟(jì)寧銀監(jiān)局 | 192 |
| 160 | 任城監(jiān)獄 | 196 |
| 161 | 孔子研究院 | 198 |
| 163 | 鐵通集團(tuán)公司 | 201 |
| 164 | 城市管理綜合執(zhí)法局 | 202 |
| 165 | 魯西監(jiān)獄 | 011 |
| 166 | 濟(jì)寧監(jiān)獄 | 014 |
| 167 | 住房公積金管理中心 | 015 |
| 168 | 煤炭局 | 019 |
| 169 | 國(guó)資委 | 084 |
| 170 | 市政府投融資管理中心 | 085 |
| 171 | 濟(jì)寧技師學(xué)院 | 203 |
