促銷時間 2015-11-16 - 2015-11-22
近日,本店內(nèi)博瑞現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
| 博瑞車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 | 
| 博瑞 2015款 3.5L 旗艦型 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 26.09 | -- | 
| 博瑞 2015款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.77 | -- | 
| 博瑞 2015款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 | 13.67 | -- | 
| 博瑞 2015款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | -- | 
| 博瑞 2015款 1.8T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.73 | -- | 
| 博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 0.00 | 17.68 | 19.93 | -- | 
| 博瑞 2015款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 0.00 | 15.68 | 17.72 | -- | 
| 2015年11月16日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> | |||||
濟(jì)寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 博瑞車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
|---|---|---|---|
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 4年或100000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 | 
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 600 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 100元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 
| 保險信息 | |||
| 店內(nèi)提供保險公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保險費(fèi)用 | 7000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 
| 貸款信息 | |||
| 金融公司 | --- | 貸款方式 | --- | 
| 以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn) | |||
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
