促銷時間 2015-11-16 - 2015-11-17
近日,本店內海馬M3現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.60萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
| 海馬M3車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 | 
| 海馬M3 2015款 1.5L 手動精英天窗版 | 5.88 | ↓ 0.01 | 5.87 | 6.87 | -- | 
| 海馬M3 2015款 1.5L 手動標準天窗版 | 5.58 | ↓ 0.01 | 5.57 | 6.54 | -- | 
| 海馬M3 2015款 1.5L CVT精英天窗版 | 6.88 | ↓ 0.01 | 6.87 | 7.98 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L 手動豪華型 | 7.38 | ↓ 0.60 | 6.78 | 7.93 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L 手動舒適型 | 6.88 | ↓ 0.60 | 6.28 | 7.38 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L 手動精英型 | 6.28 | ↓ 0.60 | 5.68 | 6.71 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L 手動標準型 | 5.98 | ↓ 0.60 | 5.38 | 6.38 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L 手動旗艦型 | 7.98 | ↓ 0.60 | 7.38 | 8.60 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L 手動七彩領航版 | 6.48 | ↓ 0.60 | 5.88 | 6.94 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L CVT舒適型 | 7.88 | ↓ 0.60 | 7.28 | 8.48 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L CVT精英型 | 7.28 | ↓ 0.60 | 6.68 | 7.82 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L CVT旗艦型 | 8.98 | ↓ 0.60 | 8.38 | 9.70 | -- | 
| 海馬M3 2014款 1.5L CVT七彩領航版 | 7.48 | ↓ 0.60 | 6.88 | 8.04 | -- | 
| 2015年11月16日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 | |||||
濟寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務,如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 海馬M3車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
|---|---|---|---|
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質保周期 | 5年或10公里 | 店內建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 | 
| 更換機油機濾費用 | 265 (以4S店價格為準) | 更換機油三濾費用 | --- | 
| 保險信息 | |||
| 店內提供保險公司 | 中保 人保 平安 | 保險費用 | 45000元左右 (以4S店價格為準) | 
| 貸款信息 | |||
| 金融公司 | 海馬金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個月 月供1580元左右 | 
| 以上信息為經銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準 | |||
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
