促銷時間 2015-11-17 - 2015-11-23
近日,本店內(nèi)馬自達(dá)3星騁現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
| 馬自達(dá)3星騁車型最新價格變化報價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 2.0L 自動運(yùn)動型 | 12.58 | ↓ 1.00 | 11.58 | 13.27 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 自動精英型 | 11.08 | ↓ 1.00 | 10.08 | 11.60 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 9.48 | ↓ 1.00 | 8.48 | 9.83 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動運(yùn)動型 | 12.58 | ↓ 1.00 | 11.58 | 13.27 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動舒適型 | 10.28 | ↓ 1.00 | 9.28 | 10.72 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動精英型 | 11.08 | ↓ 1.00 | 10.08 | 11.60 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動舒適型 | 9.48 | ↓ 1.00 | 8.48 | 9.83 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 手動精英型 | 10.28 | ↓ 1.00 | 9.28 | 10.72 | 店內(nèi)上保險|店內(nèi)貸款持本地牌照 | 
| 2015年11月17日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> | |||||
濟(jì)寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 馬自達(dá)3星騁車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
|---|---|---|---|
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 3年或100000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 | 
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 200 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 80元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 
| 保險信息 | |||
| 店內(nèi)提供保險公司 | 中保 人保 平安 | 保險費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) | 
| 貸款信息 | |||
| 金融公司 | 建行,中行,工行 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個月 月供1800元左右 | 
| 以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價格以到店為準(zhǔn) | |||
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
