促銷時(shí)間 2015-11-17 - 2015-11-23
【潤(rùn)華老友特惠購(gòu)】11月14日至12月31日期間,到潤(rùn)華上海大眾濟(jì)寧高新區(qū)店訂車、購(gòu)車的潤(rùn)華老友,在享受年度優(yōu)惠的基礎(chǔ)上,更能抽取驚喜大獎(jiǎng),金條、55寸液晶電視機(jī)、空氣凈化器、小米智能手環(huán)等豐富禮品等您拿,且中獎(jiǎng)率百分之百!本店內(nèi)朗行現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.50萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:【分期盡享零利率,置換還有機(jī)會(huì)獲得千元保養(yǎng)補(bǔ)貼】更多優(yōu)惠請(qǐng)咨詢潤(rùn)華上海大眾濟(jì)寧高新區(qū)店:400-830-4431
| 朗行車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 | 
| 朗行 2015款 230TSI 手動(dòng)豪華版 | 14.89 | ↓ 0.01 | 14.88 | 16.83 | -- | 
| 朗行 2015款 230TSI 手動(dòng)舒適版 | 13.59 | ↓ 0.01 | 13.58 | 15.39 | -- | 
| 朗行 2015款 230TSI DSG豪華版 | 16.29 | ↓ 0.01 | 16.28 | 18.38 | -- | 
| 朗行 2015款 230TSI DSG舒適版 | 14.99 | ↓ 0.01 | 14.98 | 16.94 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 12.49 | ↓ 0.01 | 12.48 | 14.17 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 15.29 | ↓ 0.01 | 15.28 | 17.27 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.99 | ↓ 0.01 | 13.98 | 15.83 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 11.29 | ↓ 0.01 | 11.28 | 12.85 | -- | 
| 朗行 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 12.79 | ↓ 0.01 | 12.78 | 14.50 | -- | 
| 朗行 2014款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 14.89 | ↓ 1.50 | 13.39 | 15.31 | -- | 
| 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 15.89 | ↓ 1.50 | 14.39 | 16.41 | -- | 
| 朗行 2014款 1.4TSI 自動(dòng)30周年紀(jì)念版 | 15.99 | ↓ 1.50 | 14.49 | 16.52 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 12.79 | ↓ 1.50 | 11.29 | 12.98 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 15.29 | ↓ 1.50 | 13.79 | 15.75 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 14.09 | ↓ 1.50 | 12.59 | 14.42 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 11.59 | ↓ 1.50 | 10.09 | 11.66 | -- | 
| 朗行 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 12.89 | ↓ 1.50 | 11.39 | 13.09 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 16.39 | ↓ 1.50 | 14.89 | 16.97 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.09 | ↓ 1.50 | 13.59 | 15.53 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 14.99 | ↓ 1.50 | 13.49 | 15.42 | -- | 
| 朗行 2013款 1.4TSI 手動(dòng)舒適型 | 13.69 | ↓ 1.50 | 12.19 | 13.98 | -- | 
| 2015年11月17日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) | |||||
濟(jì)寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 朗行車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
|---|---|---|---|
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 3年或100000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 | 
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 872 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1070元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 
| 保險(xiǎn)信息 (必須在店入險(xiǎn)) | |||
| 店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 
| 貸款信息 | |||
| 金融公司 | --- | 貸款方式 | --- | 
| 以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) | |||
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
