促銷時(shí)間 2015-11-21 - 2015-11-30
近日,本店內(nèi)帝豪現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.50萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
| 帝豪車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 | 
| 帝豪 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)向上版 | 7.98 | ↓ 0.50 | 7.48 | 8.68 | -- | 
| 帝豪 2015款 三廂 1.5L CVT向上版 | 9.08 | ↓ 0.50 | 8.58 | 9.90 | -- | 
| 帝豪 2015款 三廂 1.3T 手動(dòng)向上版 | 8.78 | ↓ 0.50 | 8.28 | 9.57 | -- | 
| 帝豪 2015款 三廂 1.3T CVT向上版 | 9.78 | ↓ 0.50 | 9.28 | 10.68 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.5L 手動(dòng)精英型 | 7.68 | ↓ 0.50 | 7.18 | 8.35 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.98 | ↓ 0.50 | 6.48 | 7.58 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.5L CVT精英型 | 8.78 | ↓ 0.50 | 8.28 | 9.57 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.3T 手動(dòng)精英型 | 8.48 | ↓ 0.50 | 7.98 | 9.24 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 7.78 | ↓ 0.50 | 7.28 | 8.46 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.3T CVT精英型 | 9.48 | ↓ 0.50 | 8.98 | 10.34 | -- | 
| 帝豪 2014款 兩廂 1.3T CVT尊貴型 | 10.08 | ↓ 0.50 | 9.58 | 11.01 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.5L 手動(dòng)精英型 | 7.68 | ↓ 0.50 | 7.18 | 8.35 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.98 | ↓ 0.50 | 6.48 | 7.58 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.5L CVT精英型 | 8.78 | ↓ 0.50 | 8.28 | 9.57 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)精英型 | 8.48 | ↓ 0.50 | 7.98 | 9.24 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 7.78 | ↓ 0.50 | 7.28 | 8.46 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.3T 手動(dòng)尊貴型 | 9.08 | ↓ 0.50 | 8.58 | 9.90 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT精英型 | 9.48 | ↓ 0.50 | 8.98 | 10.34 | -- | 
| 帝豪 2014款 三廂 1.3T CVT尊貴型 | 10.08 | ↓ 0.50 | 9.58 | 11.01 | -- | 
| 2015年11月21日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) | |||||
濟(jì)寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 帝豪車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
|---|---|---|---|
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 4年或15公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 | 
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 226 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 400元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 
| 保險(xiǎn)信息 | |||
| 店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 
| 貸款信息 | |||
| 金融公司 | 上汽通用金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供1600元左右 | 
| 以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) | |||
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
